添加時間:2017-11-17 09:02:23 瀏覽398 來源:本站
直徑 | 100 +/- 0.5 毫米 |
種類 / 摻雜物 | P/Boron |
晶向 | <100>+/- 1º |
等級 | 測試級 |
電阻值 | 1 – 100 Ω-cm |
鏡像電阻梯度 | — |
氧 | — |
碳 | — |
金屬 | < 5 x E10 原子/ 平方厘米 |
厚度 | 525 +/- 25微米 |
厚度變化 | <= 10微米 |
整體平整度 | |
彎曲度 | <= 50微米 |
局部平整度(STIR) | — |
平整度 | 2 SEMI標準值 |
顆粒數 | <= 50 @ >= 0.2微米 |
拋光 | 單面拋光或雙面拋光 |
蝕刻 | 單面拋光或雙面拋光 |